« Associations » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Dans la Région = | = Dans la Région = | ||
== | ==Cartes== | ||
===Guillaume Rouan=== | |||
[[Fichier:Carterouan.png|300px|right]]La carte de Guillaume Rouan qui essaye de recenser pour la Bretagne les fablabs mais aussi les associations et organismes liés au numériques : http://guillaume-rouan.net/blog/fablabzh_map/fablabs_bretagne.php | |||
Egalement disponible sous forme de [http://guillaume-rouan.net/blog/fablabzh_map/fablabs_bzh_liste.php liste]. | |||
Une autre possibilité : affichage de ses données ouvertes sur uMap : http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/fablabs-et-hackerspaces-en-bretagne_157119#8/47.575/-2.241 ([https://framapiaf.org/users/Xinfe/updates/116937 source]) | |||
===Makery=== | |||
Plus international mais moins riche dans notre coin : http://www.makery.info/map-labs/ | |||
== Associations et clubs == | |||
'''Lauzach''' | |||
Cil56 : Club Informatic de Lauzach http://cil56.net | |||
'''Sulniac''' | |||
Club informatique aînés de Sulniac : http://infoainessulniac.blogspot.com/ | |||
'''Rhizomes''' : "L’association Rhizomes est une association a but non lucratif. C’est un Groupe d’Utilisateurs de Linux (G.U.L.). Elle est basée sur le Morbihan avec des adhérents autour de Lorient, Auray et Vannes." | '''Rhizomes''' : "L’association Rhizomes est une association a but non lucratif. C’est un Groupe d’Utilisateurs de Linux (G.U.L.). Elle est basée sur le Morbihan avec des adhérents autour de Lorient, Auray et Vannes." | ||
Ligne 22 : | Ligne 44 : | ||
[http://www.defis.info/web/ http://www.defis.info/web/] | [http://www.defis.info/web/ http://www.defis.info/web/] | ||
'''Créatech''' : "CréaTech est un Tiers-Lieu de transitions culturelles, sociales, écologiques & numériques." | |||
Site : http://createchplescop.fr/ | |||
= Au niveau national = | = Au niveau national = |
Version actuelle datée du 19 octobre 2018 à 16:09
Dans la Région
Cartes
Guillaume Rouan
La carte de Guillaume Rouan qui essaye de recenser pour la Bretagne les fablabs mais aussi les associations et organismes liés au numériques : http://guillaume-rouan.net/blog/fablabzh_map/fablabs_bretagne.php
Egalement disponible sous forme de liste.
Une autre possibilité : affichage de ses données ouvertes sur uMap : http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/fablabs-et-hackerspaces-en-bretagne_157119#8/47.575/-2.241 (source)
Makery
Plus international mais moins riche dans notre coin : http://www.makery.info/map-labs/
Associations et clubs
Lauzach
Cil56 : Club Informatic de Lauzach http://cil56.net
Sulniac
Club informatique aînés de Sulniac : http://infoainessulniac.blogspot.com/
Rhizomes : "L’association Rhizomes est une association a but non lucratif. C’est un Groupe d’Utilisateurs de Linux (G.U.L.). Elle est basée sur le Morbihan avec des adhérents autour de Lorient, Auray et Vannes."
Site : https://www.rhizomes.org/
ALIS 44 : "L’association ALIS 44 récupère des ordinateurs sur Nantes Métropole, les reconditionne sous linux Xubuntu (Xalis) et logiciels libres, puis les redistribue aux personnes à faibles ressources et aux associations."
Site : http://alis44.org/
SNALIS : Saint Nazaire Association Libre Informatique Solidaire
Site : http://snalis.org/
Ordi Solidaire Bretagne : "Un réseau créé afin de développer la filière bretonne de reconditionnement des ordinateurs libres et solidaires."
Site : http://ordisolidairebretagne.org/osb/
Défis : "Depuis 2007, Défis lutte contre la fracture numérique en favorisant l'accès à l'informatique pour tous. Notre association propose une solution complète permettant à chacun de s'initier aux usages du numérique et d'acquérir du matériel à moindre coût."
Créatech : "CréaTech est un Tiers-Lieu de transitions culturelles, sociales, écologiques & numériques."
Site : http://createchplescop.fr/