« Liens utiles » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
(8 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Nous évoquons souvent des outils ou des services lors de nos rencontres. Cette page propose de pouvoir retrouver simplement ces liens utiles. Cela ne préjuge en rien de leur intérêt ou de leur qualité, mais au moins de les retrouver suite à nos conversations. | Nous évoquons souvent des outils ou des services lors de nos rencontres. Cette page propose de pouvoir retrouver simplement ces liens utiles. Cela ne préjuge en rien de leur intérêt ou de leur qualité, mais au moins de les retrouver suite à nos conversations. | ||
= Tutoriels = | |||
* Le cours d'informatique Windows pour débutants : https://cours-informatique-gratuit.fr | |||
= Nettoyage ordinateur = | |||
* CCleaner : site officiel http://www.piriform.com/ccleaner | |||
== Windows == | |||
* [https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/autoruns Autoruns] : passer en revue tous les programme qui démarrent automatiquement | |||
* [https://fr.malwarebytes.com/adwcleaner/ Adwcleaner] : nettoyage de logiciels malveillants | |||
* [https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/tcpview TCPView] : surveiller toutes les communications des différents programmes qui tournent | |||
* [https://www.nirsoft.net/utils/computer_activity_view.html LastActivityView] : affichage de l'historique de l'activité du PC | |||
* [https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/process-explorer ProcessExplorer] : affichage intelligent des process qui tournent sur l'ordinateur | |||
* [https://pcmanager.microsoft.com/en PC Manager] : boite à outil de Microsoft pour nettoyer/booster un PC | |||
= Formulaires = | = Formulaires = | ||
Ligne 19 : | Ligne 36 : | ||
* KeepPass : site officiel en anglais : http://keepass.info/ Quelques explications en français [https://fr.wikipedia.org/wiki/KeePass sur Wikipedia]. | * KeepPass : site officiel en anglais : http://keepass.info/ Quelques explications en français [https://fr.wikipedia.org/wiki/KeePass sur Wikipedia]. | ||
* Dashlane : https://www.dashlane.com/fr | * Dashlane : https://www.dashlane.com/fr | ||
Générateur de mot de passe solide et facile à retenir : https://www.cnil.fr/fr/generer-un-mot-de-passe-solide | |||
= Nuage (Cloud) = | = Nuage (Cloud) = | ||
Ligne 30 : | Ligne 49 : | ||
* Flickr : nuage spécialisé dans les photos proposé par Yahoo. Lien : https://www.flickr.com/ | * Flickr : nuage spécialisé dans les photos proposé par Yahoo. Lien : https://www.flickr.com/ | ||
= Connaître le débit de sa box = | |||
Ceux qui veulent mesurer le débit de leur box peuvent le faire facilement en allant par exemple sur ce site : http://www.degrouptest.com/test-debit.php# | |||
L’idéal est de connecter son ordi sur la box avec un câble; on peut aussi mesurer le débit en wifi avec un ordi, un smartphone ou une tablette, en se plaçant tout près de la box. |
Version actuelle datée du 9 décembre 2022 à 12:30
Nous évoquons souvent des outils ou des services lors de nos rencontres. Cette page propose de pouvoir retrouver simplement ces liens utiles. Cela ne préjuge en rien de leur intérêt ou de leur qualité, mais au moins de les retrouver suite à nos conversations.
Tutoriels
- Le cours d'informatique Windows pour débutants : https://cours-informatique-gratuit.fr
Nettoyage ordinateur
- CCleaner : site officiel http://www.piriform.com/ccleaner
Windows
- Autoruns : passer en revue tous les programme qui démarrent automatiquement
- Adwcleaner : nettoyage de logiciels malveillants
- TCPView : surveiller toutes les communications des différents programmes qui tournent
- LastActivityView : affichage de l'historique de l'activité du PC
- ProcessExplorer : affichage intelligent des process qui tournent sur l'ordinateur
- PC Manager : boite à outil de Microsoft pour nettoyer/booster un PC
Formulaires
Services pour créer des formulaires en ligne
- Framaforms (libre)
- Google forms
- Typeform
Bureautique
- Libre Office : suite logicielle libre incluant notamment un traitement de texte (équivalent Word) et un tableur (équivalent Excel). Lien : http://fr.libreoffice.org/
Mots de passe
Il est de plus en plus dur de se souvenir de tous ses mots de passe toujours plus nombreux. Ces outils sont en quelque sortent des coffres forts à mot de passe. Il suffit alors de ne plus se souvenir que du mot de passe principal, celui qui permet d'ouvrir ce coffre fort.
- KeepPass : site officiel en anglais : http://keepass.info/ Quelques explications en français sur Wikipedia.
- Dashlane : https://www.dashlane.com/fr
Générateur de mot de passe solide et facile à retenir : https://www.cnil.fr/fr/generer-un-mot-de-passe-solide
Nuage (Cloud)
Pour la définition de Nuage, voir notre Glossaire
- Dropbox : https://www.dropbox.com/
- Orange : http://le-cloud.orange.fr/ Orange propose des tutoriels pour apprendre à se servir de son "nuage".
Photos
- Flickr : nuage spécialisé dans les photos proposé par Yahoo. Lien : https://www.flickr.com/
Connaître le débit de sa box
Ceux qui veulent mesurer le débit de leur box peuvent le faire facilement en allant par exemple sur ce site : http://www.degrouptest.com/test-debit.php# L’idéal est de connecter son ordi sur la box avec un câble; on peut aussi mesurer le débit en wifi avec un ordi, un smartphone ou une tablette, en se plaçant tout près de la box.